     3    12     4    36     0
     1     3     +0.00000E+000   +0.00000E+000   +0.00000E+000
     2     3     +0.00000E+000   +2.00000E+001   +0.00000E+000
     3     3     +5.00000E+001   +0.00000E+000   +0.00000E+000
     4     3     +5.00000E+001   +2.00000E+001   +0.00000E+000
     5     3     +1.00000E+002   +0.00000E+000   +0.00000E+000
     6     3     +1.00000E+002   +2.00000E+001   +0.00000E+000
     7     3     +0.00000E+000   +0.00000E+000   -0.50000E+000
     8     3     +0.00000E+000   +2.00000E+001   -0.50000E+000
     9     3     +5.00000E+001   +0.00000E+000   -0.50000E+000
    10     3     +5.00000E+001   +2.00000E+001   -0.50000E+000
    11     3     +1.00000E+002   +0.00000E+000   -0.50000E+000
    12     3     +1.00000E+002   +2.00000E+001   -0.50000E+000
     1     1 
     1     3     4     1     7     9    10     7 
     2     1 
     1     4     2     1     7    10     8     7 
     3     1 
     3     5     6     3     9    11    12     9 
     4     1 
     3     6     4     3     9    12    10     9 
